Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
44 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 53.790,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 245 kW (333 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 8,9 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 201 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 29.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 60.000 km |
| Erstzulassung: | 06/2022 |
| Leistung: | 221 kW (300 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 175 g/km*
| Preis: | 49.800,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 58.320 km |
| Erstzulassung: | 07/2004 |
| Leistung: | 235 kW (320 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | |
| Türen / Sitzplätze: | 2-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 11,1 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 263 g/km*
| Preis: | 44.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 100 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 140 kW (190 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 8,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 186 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 26.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 17.860 km |
| Erstzulassung: | 09/2022 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 127 g/km*
| Preis: | 46.470,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 5.000 km |
| Erstzulassung: | 10/2025 |
| Leistung: | 140 kW (190 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: 8,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 186 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 10.700,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 122.947 km |
| Erstzulassung: | 05/2019 |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Van/Kleinbus |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 119 g/km*
| Preis: | 49.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 5.000 km |
| Erstzulassung: | 09/2025 |
| Leistung: | 195 kW (265 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: 8,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 195 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 35.900,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 17.000 km |
| Erstzulassung: | 06/2023 |
| Leistung: | 228 kW (310 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 175 g/km*
| Preis: | 37.490,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 5.000 km |
| Erstzulassung: | 08/2025 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 152 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Seite 4 von 5






