Neuwagen
Fahrzeugsuche.
45 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 31.800,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 8 km |
| Erstzulassung: | 08/2025 |
| Leistung: | 100 kW (136 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | Kombi |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 115 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 24.900,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 13.900 km |
| Erstzulassung: | 07/2024 |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Grün |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 13.880,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 21.500 km |
| Erstzulassung: | 01/2020 |
| Leistung: | 81 kW (110 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: 4,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 109 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 34.520,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 100 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 151 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 33.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 52.000 km |
| Erstzulassung: | 01/2023 |
| Leistung: | 228 kW (310 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 7,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 175 g/km*
| Preis: | 49.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 5.000 km |
| Erstzulassung: | 09/2025 |
| Leistung: | 195 kW (265 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: 8,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 195 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 48.600,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 100 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 245 kW (333 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | Kombi |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Blau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 8,4 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 190 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 21.450,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 65.000 km |
| Erstzulassung: | 01/2022 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Grün |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 127 g/km*
| Preis: | 53.790,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 245 kW (333 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 8,9 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 201 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 49.800,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 58.320 km |
| Erstzulassung: | 07/2004 |
| Leistung: | 235 kW (320 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | |
| Türen / Sitzplätze: | 2-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 11,1 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 263 g/km*
Seite 3 von 5







