Neuwagen
Fahrzeugsuche.
45 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 30.900,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 6.200 km |
| Erstzulassung: | 03/2025 |
| Leistung: | 100 kW (136 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 24.900,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 13.900 km |
| Erstzulassung: | 07/2024 |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Grün |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 31.660,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 8 km |
| Erstzulassung: | 05/2025 |
| Leistung: | 100 kW (136 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
| Aufbau: | Kombi |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 116 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 18.900,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 31.000 km |
| Erstzulassung: | 08/2022 |
| Leistung: | 74 kW (101 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Orange |
Kraftstoffverbrauch komb.: 4,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 105 g/km*
| Preis: | 49.800,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 58.320 km |
| Erstzulassung: | 07/2004 |
| Leistung: | 235 kW (320 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | |
| Türen / Sitzplätze: | 2-türig / 4 |
| Außenfarbe: | Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 11,1 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 263 g/km*
| Preis: | 22.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 30.000 km |
| Erstzulassung: | 04/2023 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 15.690,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 96.000 km |
| Erstzulassung: | 04/2019 |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 112 g/km*
| Preis: | 19.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 26.000 km |
| Erstzulassung: | 03/2023 |
| Leistung: | 81 kW (110 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 31.265,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | - |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 132 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 21.250,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 81.000 km |
| Erstzulassung: | 03/2021 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 127 g/km*
Seite 4 von 5







