Neuwagen
Fahrzeugsuche.
45 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 8.490,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 40.000 km |
| Erstzulassung: | 09/2014 |
| Leistung: | 74 kW (101 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Rot |
Kraftstoffverbrauch komb.: 4,5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 107 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 9.890,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 122.947 km |
| Erstzulassung: | 05/2019 |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Van/Kleinbus |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 119 g/km*
| Preis: | 12.950,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 42.800 km |
| Erstzulassung: | 06/2018 |
| Leistung: | 81 kW (110 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 119 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 13.490,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 27.050 km |
| Erstzulassung: | 10/2021 |
| Leistung: | 81 kW (110 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: 4,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 110 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 13.880,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 21.500 km |
| Erstzulassung: | 01/2020 |
| Leistung: | 81 kW (110 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: 4,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 109 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 15.690,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 96.000 km |
| Erstzulassung: | 04/2019 |
| Leistung: | 85 kW (116 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 112 g/km*
| Preis: | 16.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 10.000 km |
| Erstzulassung: | 08/2024 |
| Leistung: | 55 kW (75 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Blau |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
| Preis: | 18.300,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 115.000 km |
| Erstzulassung: | 09/2022 |
| Leistung: | 121 kW (165 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 3 |
| Außenfarbe: | Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 18.900,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 31.000 km |
| Erstzulassung: | 08/2022 |
| Leistung: | 74 kW (101 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Orange |
Kraftstoffverbrauch komb.: 4,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 105 g/km*
| Preis: | 19.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 26.000 km |
| Erstzulassung: | 03/2023 |
| Leistung: | 81 kW (110 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Seite 1 von 5







